Категория
- Стальная конструкция
- Мастерская стальных конструкций
- Стальная конструкция здания
- Контейнерный Дом
- Скворечник
- Сэндвич панель
- Материал стальной конструкции
- Скворечник
- Сэндвич панель
- Дом из морских контейнеров
- Модульный Контейнерный Дом
- Сборный дом
- Склад стальных конструкций
- Сборный Дом
- Стальная конструкция птичника
- Стальная конструкция куриного домика
Низкая цена изоляции акустическая стеновая крыша PU/PIR/PUR/Puf/полиуретан/EPS/минеральная вата/сэндвич-панель из стекловаты для холодной комнаты/чистой комнаты/склада/мастерской
Сэндвич-панели EPS, сэндвич-панели из металлической минеральной ваты, сэндвич-панели из минеральной ваты в австралийском
Базовая информация
Модель №. | Таблица 1 |
Обслуживание клиентов | Онлайн техническая поддержка, бесплатные запасные части |
Гарантия | продолжительность жизни |
Особая функция | Экологически чистый, пожаробезопасный, легкий, металлическая пластина. |
Класс пожарозащиты | 1 |
Сертификация | ККЦ, РОХС, ИСО9001 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Длинный | Индивидуальные,<11,8 m |
толщина | 50 мм/75 мм/100 мм/120 мм/150 мм/200 мм |
Ширина | 950 мм/980 мм/1000 мм/1120 мм/1150 мм |
Плотность ядра | 10/12/14/16/18/20/40/80/100/120 кг/м3 |
Стальное покрытие | ПЭ/ПВДФ/СМП/ПВД |
Цвет | Индивидуальные |
Внутренняя прочность стали | 0,4 мм-0,6 мм |
Внешняя толщина стали | 0,4 мм-0,7 мм |
Использовать | Стена/крыша/потолок/перегородка |
Сертификация | ISO 14001, ISO 9001, FM, CE |
Срок полезного использования | 60 лет |
Преимущество | Экологически чистый, водонепроницаемый, огнестойкий, звукоизоляционный. |
транспортный контейнер | 20 зм, 40 зм, 40hq 40от |
Скидка | Скидка 3% от 3000 м2 |
Время выполнения | 20 дней после получения вашего депозита |
Транспортный пакет | Стандартная корабельная упаковка |
Спецификация | С учетом ваших потребностей |
товарный знак | Говорят |
Источник | Китай |
HS-код | 73089000 |
Производственная мощность | 3000 метров/день |
Описание продукта
EPS-Сэндвич-платтетолщина | 50/75/100/120/150 (мм) |
Эффективная ширина | 950, 980, 1150 (мм) |
Длинный | Согласно требованиям заказчика, менее 11,8 млн. |
материалы | Пенополистирол, цветная стальная черепица. |
Состав | Верхний и нижний слой: цветной стальной лист. |
Середина: плита из пенополистирола. | |
плотность пенополистирола | 10/12/14/15/16/18/20 кг/м³ |
Обычный цвет | Белый, морской синий, красный и т. д. |
продолжительность жизни | Более 60 лет |
Производительность | Легкий, теплоизоляционный, водоотталкивающий, экологически чистый и экологически чистый. |
использовать | Крыша, стена, потолок, перегородка |
Сэндвич-панели из металлической минеральной ваты, серия сэндвич-панелей из минеральной ваты в австралийском стиле
толщина | 50/75/100/120/150/200 (мм) |
Эффективная ширина | 950, 980, 1100, 1150 (мм) |
Длинный | Согласно требованиям заказчика, менее 11,8 млн. |
материалы | Пенополистирол, цветной стальной лист |
Состав | Верхний и нижний слой: цветной стальной лист толщиной от 0,4 до 0,8 мм. |
Середина: плита из пенополистирола. | |
плотность пенополистирола | 60/80/100/120 кг/м³ |
Обычный цвет | Белый, морской синий, красный и т. д. |
продолжительность жизни | Более 60 лет |
Производительность | Легкий, теплоизоляционный, водоотталкивающий, экологически чистый и экологически чистый. |
использовать | Крыша, стена, потолок, перегородка |
Металлические сэндвич-панели из полиуретана/ПУ/ПИР/ПУР/ППУ